Datumpaĝo
FLUO-Indico NM3/min | E1 | E3 | E5 | E7 | E9 | Filtrila Precizeco (μm) | Resta Oleo Komponento (ppm) |
0.57 | E1-12 | E3-12 | E5-12 | E7-12 | E9-12 | E1: 0,01 | 0.001 |
1 | E1-16 | E3-16 | E5-16 | E7-16 | E9-16 | E3: 0,01 | 0.001 |
1.72 | E1-20 | E3-20 | E5-20 | E7-20 | E9-20 | E5: 0,01 | 0.01 |
2.9 | E1-24 | E3-24 | E5-24 | E7-24 | E9-24 | E7: 1 | 1 |
4.9 | E1-28 | E3-28 | E5-28 | E7-28 | E9-28 | E9: 3 | 5 |
7.2 | E1-32 | E3-32 | E5-32 | E7-32 | E9-32 | ||
11 | E1-36 | E3-36 | E5-36 | E7-36 | E9-36 | ||
14 | E1-40 | E3-40 | E5-40 | E7-40 | E9-40 | ||
18 | E1-44 | E3-44 | E5-44 | E7-44 | E9-44 | ||
22 | E1-48 | E3-48 | E5-48 | E7-48 | E9-48 |
Kompanio Profilo
NIA AVANTAĜO
Specialistoj pri filtrado kun 20-jara sperto.
Kvalito garantiita de ISO 9001:2015
Profesiaj teknikaj datumsistemoj garantiis la ĝustecon de filtrilo.
OEM-Servo por vi kaj kontentigi malsamajn merkatajn postulojn.
Zorge Testu antaŭ livero.
NIA SERVO
1. Konsulta Servo kaj trovi solvon por iuj problemoj en via industrio.
2. Desegni kaj fabrikado laŭ via peto.
3. Analizu kaj faru desegnaĵojn kiel viajn bildojn aŭ specimenojn por via konfirmo.
4. Varma bonveno por via komerca vojaĝo al nia fabriko.
5. Perfekta post-venda servo por administri vian kverelon
NIAJ PRODUKTOJ
Hidraŭlikaj filtriloj kaj filtrilaj elementoj;
Filtrila elemento krucreferenco;
Notch-drata elemento
Filtrila elemento de vakupumpilo
Fervojaj filtriloj kaj filtrila elemento;
Filtrila kartoĉo de polvokolektilo;
Neoksidebla ŝtalo filtrila elemento;
Aplika Kampo
1. Metalurgio
2. Fervoja Interna brula motoro kaj Generatoroj
3. Mara Industrio
4. Mekanika Pretiga Ekipaĵo
5. Petrokemio
6. Tekstilo
7. Elektronika kaj Farmacia
8. Termika potenco kaj Nuklea energio
9. Aŭta motoro kaj Konstrua maŝinaro